理事説明用たたき台 — 2026年6月9日
| WG名 | 8期の位置づけ | 主なイベント |
|---|---|---|
| プラットフォームWG | コミュニティ基盤の整備。仕組みづくりが主目的。 | 通常イベント(月1・コントリビューター中心)+ CTO会イベント(四半期×4回) |
| Grit to Beyond WG | 有料化テストフェーズ。1万円払うファンをコンスタントに生み出し、将来のサブスク化のプールを作る。 | 月1回定期イベント(有料チケット制 1万円) |
| グローバルWG | 活動ペースを緩める。独立予算なし。他WGのイベントに組み込み継続。 | 独立したイベントなし |
| 科目 | 年計 | 備考 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,800,000円 | 通常5万×12回 + CTO会30万×4回 |
| イベント費(経費) | ▲1,400,000円 | 通常5万×12回 + CTO会20万×4回 |
| 給与(CTO会月のみ) | ▲308,000円 | 77,000円×4回 |
| 業務委託料 | ▲3,960,000円 | PM 15万 + CRMマネージャー 15万 + CTO会スポット 3万 = 33万×12ヶ月 |
| 福利厚生費 | ▲500,000円 | コントリビューター懇親会(12月のみ) |
| 通信費(基盤コスト) | ▲1,800,000円 | 150,000円×12ヶ月 経営企画 新規提出 |
| 収支差引 | ▲6,168,000円 | 基盤整備への投資期。仕組みづくりが主目的。 |
| 科目 | 年計 | 備考 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,400,000円 | 20万×12ヶ月(チケット1万×20人想定) |
| イベント費(経費) | ▲1,320,000円 | 110,000円×12ヶ月(会場5万+講師5万 税込) |
| 給与 【原価】 | ▲924,000円 | 77,000円×12ヶ月(税込) |
| 業務委託料 (原価外・立上げ支援コスト) | ▲3,630,000円 | 米子 165,000円×12 + 二宮さん 275,000円×隔月6回(有料化テストフェーズ立上げ支援) |
| 調査費(制作費) (原価外) | ▲1,200,000円 | 150,000円×8回(2ヶ月に1回) 経営企画 新規提出 |
| 収支差引 | ▲4,674,000円 | 業務委託込みの先行投資フェーズ。 |
| # | 論点 | 現状・方針 |
|---|---|---|
| 1 | 集客不振時の開催可否判断基準(最重要) プラットフォーム vs Grit to Beyondで判断ルールを変えるか |
プラットフォーム:損益分岐を明らかに下回る場合は開催しない判断が基本。ただし、やらない判断を重ねるとイベントの弾数が減り、コミュニティの露出・接点自体が失われるリスクはGritと同じ。 Grit to Beyond:集客不振でも「やらない」を重ねるとイベント自体が消える恐れがある。単なる収支判断ではなく、ファンプール育成の文脈で継続意義を評価する基準が必要。 → 両WG共通の課題:集客強化策とセットで、開催可否の判断基準を整理する必要がある。 |
| 2 | PM系業務委託の予算帰属(Grit vs 協会本体) 米子・二宮さんの立上げ支援コストをどこで持つか |
現在は Grit to Beyond WG 予算に計上。ただし、活動が協会全体の有料化設計に関わるため、協会本体(経営企画等)で持つ選択肢もある。どちらで計上するかは理事会での合意が必要。 |