| 氏名 | 会社(伏せ字) | 役職 | 会員種別 | 組織規模 | 習熟度 | 申込日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.S. 参加者 01 |
A社 | 取締役 |
個人会員 | 30名未満 | 初心者 | 2026-08-03 |
| 2 | O.M. 参加者 02 |
B社 | 取締役CTO |
個人会員 | 100〜499名 | 初心者 | 2026-08-03 |
| 3 | Y.T. 参加者 03 |
C社 | Founding Engineer |
法人・担当者 | 30〜99名 | 初心者 | 2026-08-03 |
| 4 | T.A. 参加者 04 |
D社 | 執行役員 |
個人会員 | 30名未満 | 中級者 | 2026-08-04 |
| 5 | S.T. 参加者 05 |
E社 | CTO |
個人会員 | 100〜499名 | 初心者 | 2026-08-04 |
| 6 | I.Y. 参加者 06 |
F社 同社2名 | 室長 |
法人・担当者 | 30名未満 | 中級者 | 2026-08-04 |
| 7 | I.M. 参加者 07 |
F社 同社2名 | チームリーダー |
法人・担当者外 | 30名未満 | 初心者 | 2026-08-04 |
| 8 | Y.R. 参加者 08 |
G社 | 代表取締役CEO兼CTO |
個人会員 | 30名未満 | 初心者 | 2026-08-05 |
| 9 | G.K. 参加者 09 |
H社 | 執行役員 CTO |
個人会員 | 1,000名以上 | 初心者 | 2026-08-06 |
| 10 | ?.?. 参加者 10 |
I社 | CTO |
個人会員 | 30名未満 | 初心者 | 2026-08-06 |
| 11 | A.M. 参加者 11 |
J社 | マネジャー |
法人・担当者 | 100〜499名 | 初心者 | 2026-08-07 |
| 12 | I.R. 撮影NG 参加者 12 |
K社 | 部長 |
個人会員 | 30名未満 | 初心者 | 2026-08-08 |
| 13 | H.M. 参加者 13 |
L社 | 部長 |
個人会員 | 100〜499名 | 初心者 | 2026-08-10 |
| 14 | T.S. 参加者 14 |
M社 | CTO |
個人会員 | 30名未満 | 初心者 | 2026-08-11 |
| 15 | I.K. 参加者 15 |
N社 | 執行役員CTO |
個人会員 | 30〜99名 | 初心者 | 2026-08-12 |
体系的な財務知識をここまで学んでおらず、ステークホルダーへのアカウンタビリティやうまく活用できていないため。
経営の数値の理解力を強化したいため
経営視点を養うためにPL, BS, CFの理解を深めて解像度を高めたい
断片的に持っている知識を体系化して学ぶため
自学自習では中々体系的に理解できていないので、この場で修めたいと思いました。
CTOに近いポジションになり予算策定などに関わるようになったが、基礎的な知識を体系的に学ぶ機会はなかったため
財務周りの知識があるとより数字ベースの費用対効果を考えながらエンジニアリングができるようになると思ったため
財務諸表を読むことが本当に苦手すぎて、どうしても分析をおこなうことへの壁があります。要点を知れて、「これなら自分でもできそう」という気持ちになれましたら幸いと考えております。また、前回同様、泉さんと仲がいいと一方的に思っているからという理由もあります(笑)
必要な知識を身につける良い機会と捉えたため
今後経営に深く入っていく上で必要な知識を身に付けたい
財務諸表を読んで、企業の健康診断ができるようになりたいので。
経営に関わる状況において財務諸表を読む力の必要性を感じているため。
CxOレイヤーとして必要な知識を増やしていきたいため
経営における意識決定に主体的に関わるため
開発したもので資産として考えられること何か、競合の決算から事業構造ってどうやって読み解くとよいのか、などを知りたいため