経営企画定例 理事向け説明資料 — 2026年6月9日作成
| 変更区分 | v2(合宿前) | v3(合宿後) | 変更の背景 | |
|---|---|---|---|---|
| 分離 | コミュニティWG | → |
プラットフォームWG Grit to Beyond WG |
コミュニティ基盤整備(プラットフォーム)と有料化テスト(Grit)に役割を分離。 |
| 改名 | Beyond CTO PJ | → | Grit to Beyond WG | コミュニティ系再編に伴い名称を統一。コミュニティWGから一部移管。 |
| 改名 | DXクライテリアWG | → | AXクライテリアWG | 名称変更のみ。活動・予算内容の変更なし。 |
| 統合・廃止 | グローバルWG | → | (Grit to Beyond WGに統合) | 活動ペースを縮小。独立予算は持たず、プラットフォーム/GritのイベントにGlobal要素を組み込む形で継続。 |
| WG名(v3) | 変更区分 | v2 売上 | v3 売上 | v2 支出 | v3 支出 | 主な変更点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラットフォームWG (旧:コミュニティWG) |
大幅変更 | 470万 | 180万 | 824万 | 797万 | 通常イベント+CTO会の2本立て構造へ。通信費(基盤コスト)180万を新規計上。 詳細ページへ |
| Grit to Beyond WG (旧:Beyond CTO PJ + コミュニティ一部) |
変更あり | 270万 | 240万 | 618万 | 587万 | 月1回有料イベントに変更(隔月→毎月)。給料・業務委託の比率を見直し。調査費(制作費)120万を新規計上(経営企画へ提出済み)。 詳細ページへ |
| グローバルWG (Grit to Beyond WGに統合) |
廃止 | 0 | 0 | 60万 | 0 | 独立予算を廃止。イベント費60万(隔月10万×6回)はGrit to Beyond WGに移管。 |
| 法人会員WG | 軽微な変更 | 5,833万 | 5,833万 | 1,371万 | 1,403万 | イベント費(経費)が+32万(12月・3月・6月 各+8万)。売上・業務委託は変更なし。 |
| AXクライテリアWG (旧:DXクライテリアWG) |
改名のみ | 0 | 0 | 24万 | 24万 | 名称変更のみ。通信費(Notionライセンス)24万のみ計上、変更なし。 |
| 経営企画WG | 変更あり | 0 | 0 | 1,001万 | 741万 | v2には新規予算用バッファとして調査費260万が計上されていたが、今回のタイミングで500万を超える投資予算の申請があったため一旦削除。使い方を精査した上で戻す予定(③新規投資枠との二重計上を避けるため)。給料136万・業務委託344万・会議費261万は変更なし。 |
| PRWG・外部リレーションPJ | 変更なし | 0 | 0 | 596万 | 596万 | 業務委託486万・広告46万・通信31万ほか。v2から変更なし。 |
| テックブランディングWG | 変更なし | 0 | 0 | 150万 | 150万 | イベント費90万(9月)・給料27万ほか。v2から変更なし。 |
| エンジニア育成WG | 変更なし | 50万 | 50万 | 164万 | 164万 | イベント費75万・給料81万ほか。v2から変更なし。 |
| 事務局(admin) | 変更なし | 0 | 0 | 772万 | 772万 | 安定運営費112万・給料等660万。v2から変更なし。 |
| 事務局(財務経理) | 変更なし | 0 | 0 | 850万 | 850万 | 法人税等457万・HANA外注147万・給料等210万。v2から変更なし。 |
| 事務局(HR) | 変更なし | 0 | 0 | 149万 | 149万 | 給料等87万・活動費62万。v2から変更なし。 |
| 事務局(共通) | 変更なし | 0 | 0 | 153万 | 153万 | 共通費(システム・備品等)。v2から変更なし。 |
| 全体合計 | 6,623万 | 6,303万 | 6,732万 | 6,386万 | v2収支 ▲109万 → v3収支 ▲83万 | |
| WG | 科目 | 金額(年計) | 内容 | 承認状況 |
|---|---|---|---|---|
| プラットフォームWG | 通信費(基盤コスト) | 1,800,000円 | 150,000円×12ヶ月。コミュニティ基盤システムの運用費。 | 要承認 |
| プラットフォームWG | 業務委託(CRMマネージャー分) | 1,800,000円 | 150,000円×12ヶ月。CRMマネージャー新設に伴う追加コスト。 | 要承認 |
| Grit to Beyond WG | 調査費(制作費) | 1,200,000円 | 150,000円×8ヶ月(隔月)。コンテンツ開発費(No Excuseを含む)。 ※当初はイベントチケット収入で収支を賄う想定だったが、テストランの結果チケット単価1万円がアッパーと判明し、収支バランスが取れない状態。本予算の申請はその前提で行う。 |
要承認 |
| AXクライテリアWG | ライセンス代(Notion等) | 240,000円 | 20,000円×12ヶ月。AXクライテリア運用に必要なライセンス費用。 | 要承認 |
| 新規提出合計 | 5,040,000円 | |||
| シート | v2(7期修正) | v3(8期予算) | 差分 |
|---|---|---|---|
| 経営企画WG | 135万 | 136万 | +1万 |
| 法人会員WG | 122万 | 504万 | +382万 |
| プラットフォームWG | 43万 | 31万 | ▲12万 |
| PRWG | 14万 | 14万 | ±0 |
| Grit to Beyond WG | 0 | 92万 | +92万 |
| テックブランディングWG | 26万 | 27万 | +1万 |
| エンジニア育成WG | 85万 | 81万 | ▲4万 |
| 事務局(admin) | 290万 | 266万 | ▲24万 |
| 事務局(財務経理) | 127万 | 127万 | ±0 |
| 事務局(HR) | 26万 | 0 | ▲26万 |
| 合計 | 877万 | 1,279万 | +402万 |
| シート | v2(7期修正) | v3(8期予算) | 差分 |
|---|---|---|---|
| 経営企画WG | 523万 | 344万 | ▲179万 |
| 法人会員WG | 824万 | 574万 | ▲250万 |
| プラットフォームWG | 129万 | 396万 | +267万 |
| PRWG | 485万 | 486万 | +1万 |
| Grit to Beyond WG | 0 | 363万 | +363万 |
| テックブランディングWG | 8万 | 8万 | ±0 |
| エンジニア育成WG | 3万 | 3万 | ±0 |
| 事務局(admin) | 383万 | 370万 | ▲13万 |
| 事務局(財務経理) | 78万 | 78万 | ±0 |
| 事務局(HR) | 94万 | 29万 | ▲65万 |
| 合計 | 2,531万 | 2,651万 | +120万 |